공장 도매 루테인 젤리 OEM/ODM

제품 상세 정보
루테인 보충제의 이점은 무엇인가요?
영양 정보
| 목 | 100그램(G)당 | 영양소 기준치% |
| 에너지 | 1197킬로줄(kJ) | 14% |
| 단백질 | 0그램(g) | 0% |
| 지방 | 0그램(g) | 0% |
| 탄수화물 | 70.4그램(g) | 23% |
| 나트륨 | 188밀리그램(mg) | 9% |
제품 목록
| 제품 이름 | 투기. |
| 사과식초 젤리 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 뷰티 플러스 구미 (모발, 피부 & 손톱용) | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 비오틴 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 칼슘 & 비타민 D3 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 어린이용 종합 비타민 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 콜라겐 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 에너지 구미 (비타민 B 복합제) | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 눈 건강 보조 젤리 (루테인 & 제아잔틴) | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 식이섬유(이눌린) 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 수분 공급 보조 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 면역 강화 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. | |
| 케토 애플 사이다 식초 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 메가 멀티비타민 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. | |
| 남성용 종합 비타민 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. | |
| 무설탕 종합비타민 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. | |
| 비타민 B12 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 비타민 C & 아연 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 비타민 C 슬라이스 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 비타민 D 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
| 여성용 종합 비타민 구미 | 모양, 색상, 맛은 요청에 따라 결정됩니다. |
라벨 표시



