Оптовая продажа с завода Лютеиновые жевательные конфеты OEM/ODM

Подробная информация о продукте
Каковы преимущества приема добавок лютеина?
Факты о пищевой ценности
Элемент | На 100 грамм (Г) | Питательная ценность, % |
Энергия | 1197 килоджоулей (кДж) | 14% |
Белок | 0 грамм (г) | 0% |
Толстый | 0 грамм (г) | 0% |
Углеводы | 70,4 грамма (г) | 23% |
Натрий | 188 миллиграммов (мг) | 9% |
Список продуктов
ПРОДУКТ ИМЯ | СПЕЦ. |
Жевательные конфеты с яблочным уксусом | Форма, цвет, вкус по желанию |
Beauty Plus Gummies (для волос, кожи и ногтей) | Форма, цвет, вкус по желанию |
Биотиновые жевательные конфеты | Форма, цвет, вкус по желанию |
Жевательные конфеты с кальцием и витамином D3 | Форма, цвет, вкус по желанию |
Детские поливитаминные жевательные конфеты | Форма, цвет, вкус по желанию |
Коллагеновые жевательные конфеты | Форма, цвет, вкус по желанию |
Энергетические жевательные конфеты (комплекс витаминов группы В) | Форма, цвет, вкус по желанию |
Жевательные таблетки для глаз (лютеин и зеаксантин) | Форма, цвет, вкус по желанию |
Мармеладки с клетчаткой (инулин) | Форма, цвет, вкус по желанию |
Жевательные конфеты для поддержки гидратации | Форма, цвет, вкус по желанию |
Иммуно Плюс Мармеладки | Форма, цвет, вкус по желанию |
Форма, цвет, вкус по желанию | |
Кето-жевательные конфеты с яблочным уксусом | Форма, цвет, вкус по желанию |
Мега-мультивитаминные жевательные конфеты | Форма, цвет, вкус по желанию |
Форма, цвет, вкус по желанию | |
Мультивитаминные жевательные конфеты для мужчин | Форма, цвет, вкус по желанию |
Форма, цвет, вкус по желанию | |
Мультивитаминные жевательные конфеты без сахара | Форма, цвет, вкус по желанию |
Форма, цвет, вкус по желанию | |
Витамин B12 жевательные конфеты | Форма, цвет, вкус по желанию |
Жевательные конфеты с витамином С и цинком | Форма, цвет, вкус по желанию |
Витамин С ломтики жевательные конфеты | Форма, цвет, вкус по желанию |
Витамин D жевательные конфеты | Форма, цвет, вкус по желанию |
Женские мультивитаминные жевательные конфеты | Форма, цвет, вкус по желанию |
Отображение этикетки


